
WinniPuh's Rechner
wechseln zu: [Statistik]
| Rechner 1 | |
| CPU: | AMD Athlon (Thunderbird C) |
| Taktrate: | 1400 MHz |
| L1 cache: | 128 kb |
| L2 cache: | 256 kb |
| Bus Takt: | 133 MHz |
| RAM: | 512 MB (PC133 SDRAM, DIMM) |
| OS: | Windows ME |
| Client: | Command-line Version 3.03 (setiathome-3.03.i386-winnt-cmdline) |
| Kommentar: | - |
| Rechner 2 | |
| CPU: | AMD Athlon (Thunderbird C) |
| Taktrate: | 1000 MHz |
| L1 cache: | 128 kb |
| L2 cache: | 256 kb |
| Bus Takt: | 133 MHz |
| RAM: | 512 MB (PC133 SDRAM, DIMM) |
| OS: | Windows XP Professional |
| Client: | Command-line Version 3.03 (setiathome-3.03.i386-winnt-cmdline) |
| Kommentar: | - |
| Rechner 3 | |
| CPU: | Intel PIII (Coppermine) |
| Taktrate: | 866 MHz |
| L1 cache: | 32 kb |
| L2 cache: | 256 kb |
| Bus Takt: | 133 MHz |
| RAM: | 512 MB (PC133 SD-RAM, DIMM) |
| OS: | Windows XP Professional |
| Client: | Command-line Version 3.03 (setiathome-3.03.i386-winnt-cmdline) |
| Kommentar: | - |
| Rechner 4 | |
| CPU: | AMD K6-2 |
| Taktrate: | 333 MHz |
| L1 cache: | 64 kb |
| L2 cache: | Pipelined Burst |
| Bus Takt: | 100 MHz |
| RAM: | 128 MB (PC100 SDRAM, DIMM) |
| OS: | Windows ME |
| Client: | Command-line Version 3.03 (setiathome-3.03.i386-winnt-cmdline) |
| Kommentar: | - |