
Schwarze Katze's Rechner
wechseln zu: [Statistik]
| Rechner 1 | |
| CPU: | Intel PII (Deschutes) |
| Taktrate: | 350 MHz |
| L1 cache: | 32 kb |
| L2 cache: | 512 kb |
| Bus Takt: | 100 MHz |
| RAM: | 256 MB (PC100 SDRAM, DIMM) |
| OS: | Windows 98 SE |
| Client: | Command-line Version 3.03 (setiathome-3.03.i386-winnt-cmdline) |
| Kommentar: | SETIDriver |
| Rechner 2 | |
| CPU: | AMD Athlon XP 2000+ (Thoroughbred) |
| Taktrate: | 1666 MHz |
| L1 cache: | 128 kb |
| L2 cache: | 256 kb |
| Bus Takt: | 266 MHz (DDR) |
| RAM: | 256MB (PC266 DDR-RAM, DIMM) |
| OS: | Windows XP Home |
| Client: | Command-line Version 3.03 (setiathome-3.03.i386-winnt-cmdline) |
| Kommentar: | SETIDriver |
| Rechner 3 | |
| CPU: | Intel PIII (Coppermine) |
| Taktrate: | 450 MHz |
| L1 cache: | 32 kb |
| L2 cache: | 256 kb |
| Bus Takt: | 100 MHz |
| RAM: | 160 MB (PC100 SDRAM, DIMM) |
| OS: | Windows 98 SE |
| Client: | Command-line Version 3.03 (setiathome-3.03.i386-winnt-cmdline) |
| Kommentar: | SETIDriver |