
wechseln zu: [Rechner]
| Die Daten haben den Stand von November 2004, als der SETI@home Classic Clients abgeschaltet wurde! | |
| SETI@home name: | Danny |
| Registered on: | Thu Jun 22 2000 |
| SETI@home user for: | 8.188 years or 2989 days |
| Member of Q.E.D. since: | Wed Sep 13 2000 |
| Q.E.D. Member for: | 7.959 years or 2905 days |
| Results: | 2939 |
| Anteil an allen Q.E.D. Work Units: | 4.81% |
| Berechnete TeraFlops*: | 11373.93 |
| Result Interval: | 1 d 0 hr 24 min 17 sec |
| ø 1 Tag | 0.98 Results |
| ø 7 Tage | 6.88 Results |
| ø 30 Tage | 29.50 Results |
| Nächster User Milestone: | 5000 Results |
| WU's bis dahin: | 2061 Results |
| Zeit bis dahin: | 2103 d 1 hr 28 min 9 sec |
| Wird erreicht am: | 01.06.14 2:32:36 |
| Last result returned: | Seti@Home Server nicht erreichbar |
| Total CPU Time: | Seti@Home Server nicht erreichbar |
| Average CPU Time: | Seti@Home Server nicht erreichbar |
| Total SETI@home users: | Seti@Home Server nicht erreichbar |
| Rank: | Seti@Home Server nicht erreichbar |
| Other users with this rank: | Seti@Home Server nicht erreichbar |
| Completed more work units than | Seti@Home Server nicht erreichbar of all SETI@home users. |
| * = Zugrunde liegt ein Durchschnittswert ab Client-Version 3.03 der auf der SETISpy Seite dokumentiert ist. |
|