
wechseln zu: [Rechner]
| Die Daten haben den Stand von November 2004, als der SETI@home Classic Clients abgeschaltet wurde! | |
| SETI@home name: | Chrissi |
| Registered on: | Mon Jan 15 2001 |
| SETI@home user for: | 7.620 years or 2781 days |
| Member of Q.E.D. since: | Wed Jan 17 2001 |
| Q.E.D. Member for: | 7.614 years or 2779 days |
| Results: | 64 |
| Anteil an allen Q.E.D. Work Units: | 0.10% |
| Berechnete TeraFlops*: | 247.68 |
| Result Interval: | 43 d 10 hr 57 min 9 sec |
| ø 1 Tag | 0.02 Results |
| ø 7 Tage | 0.16 Results |
| ø 30 Tage | 0.69 Results |
| Nächster User Milestone: | 100 Results |
| WU's bis dahin: | 36 Results |
| Zeit bis dahin: | 1800 d 0 hr 0 min 0 sec |
| Wird erreicht am: | 02.08.13 0:53:40 |
| Last result returned: | Seti@Home Server nicht erreichbar |
| Total CPU Time: | Seti@Home Server nicht erreichbar |
| Average CPU Time: | Seti@Home Server nicht erreichbar |
| Total SETI@home users: | Seti@Home Server nicht erreichbar |
| Rank: | Seti@Home Server nicht erreichbar |
| Other users with this rank: | Seti@Home Server nicht erreichbar |
| Completed more work units than | Seti@Home Server nicht erreichbar of all SETI@home users. |
| * = Zugrunde liegt ein Durchschnittswert ab Client-Version 3.03 der auf der SETISpy Seite dokumentiert ist. |
|