
wechseln zu: [Rechner]
| Die Daten haben den Stand von November 2004, als der SETI@home Classic Clients abgeschaltet wurde! | |
| SETI@home name: | xxlxxx |
| Registered on: | Sun Feb 17 2002 |
| SETI@home user for: | 6.529 years or 2383 days |
| Member of Q.E.D. since: | Sun Feb 17 2002 |
| Q.E.D. Member for: | 6.529 years or 2383 days |
| Results: | 78 |
| Anteil an allen Q.E.D. Work Units: | 0.13% |
| Berechnete TeraFlops*: | 301.86 |
| Result Interval: | 30 d 13 hr 17 min 50 sec |
| ø 1 Tag | 0.03 Results |
| ø 7 Tage | 0.23 Results |
| ø 30 Tage | 0.98 Results |
| Nächster User Milestone: | 100 Results |
| WU's bis dahin: | 22 Results |
| Zeit bis dahin: | 733 d 8 hr 0 min 0 sec |
| Wird erreicht am: | 31.08.10 9:03:39 |
| Last result returned: | Seti@Home Server nicht erreichbar |
| Total CPU Time: | Seti@Home Server nicht erreichbar |
| Average CPU Time: | Seti@Home Server nicht erreichbar |
| Total SETI@home users: | Seti@Home Server nicht erreichbar |
| Rank: | Seti@Home Server nicht erreichbar |
| Other users with this rank: | Seti@Home Server nicht erreichbar |
| Completed more work units than | Seti@Home Server nicht erreichbar of all SETI@home users. |
| * = Zugrunde liegt ein Durchschnittswert ab Client-Version 3.03 der auf der SETISpy Seite dokumentiert ist. |
|