
wechseln zu: [Rechner]
| Die Daten haben den Stand von November 2004, als der SETI@home Classic Clients abgeschaltet wurde! | |
| SETI@home name: | Bernd Glasstetter |
| Registered on: | Sat Feb 16 2002 |
| SETI@home user for: | 6.532 years or 2384 days |
| Member of Q.E.D. since: | Mon Feb 18 2002 |
| Q.E.D. Member for: | 6.526 years or 2382 days |
| Results: | 7709 |
| Anteil an allen Q.E.D. Work Units: | 12.63% |
| Berechnete TeraFlops*: | 29833.83 |
| Result Interval: | 0 d 7 hr 25 min 21 sec |
| ø 1 Tag | 3.23 Results |
| ø 7 Tage | 22.63 Results |
| ø 30 Tage | 97.00 Results |
| Nächster User Milestone: | 10000 Results |
| WU's bis dahin: | 2291 Results |
| Zeit bis dahin: | 709 d 6 hr 54 min 36 sec |
| Wird erreicht am: | 07.08.10 7:56:15 |
| Last result returned: | Seti@Home Server nicht erreichbar |
| Total CPU Time: | Seti@Home Server nicht erreichbar |
| Average CPU Time: | Seti@Home Server nicht erreichbar |
| Total SETI@home users: | Seti@Home Server nicht erreichbar |
| Rank: | Seti@Home Server nicht erreichbar |
| Other users with this rank: | Seti@Home Server nicht erreichbar |
| Completed more work units than | Seti@Home Server nicht erreichbar of all SETI@home users. |
| * = Zugrunde liegt ein Durchschnittswert ab Client-Version 3.03 der auf der SETISpy Seite dokumentiert ist. |
|