
wechseln zu: [Rechner]
| Die Daten haben den Stand von November 2004, als der SETI@home Classic Clients abgeschaltet wurde! | |
| SETI@home name: | Consystor-ForEverAndEver-2 |
| Registered on: | Sat Apr 20 2002 |
| SETI@home user for: | 6.362 years or 2322 days |
| Member of Q.E.D. since: | Sun Apr 21 2002 |
| Q.E.D. Member for: | 6.356 years or 2320 days |
| Results: | 272 |
| Anteil an allen Q.E.D. Work Units: | 0.45% |
| Berechnete TeraFlops*: | 1052.64 |
| Result Interval: | 8 d 12 hr 53 min 5 sec |
| ø 1 Tag | 0.12 Results |
| ø 7 Tage | 0.82 Results |
| ø 30 Tage | 3.51 Results |
| Nächster User Milestone: | 500 Results |
| WU's bis dahin: | 228 Results |
| Zeit bis dahin: | 1900 d 0 hr 0 min 0 sec |
| Wird erreicht am: | 10.11.13 0:01:15 |
| Last result returned: | Seti@Home Server nicht erreichbar |
| Total CPU Time: | Seti@Home Server nicht erreichbar |
| Average CPU Time: | Seti@Home Server nicht erreichbar |
| Total SETI@home users: | Seti@Home Server nicht erreichbar |
| Rank: | Seti@Home Server nicht erreichbar |
| Other users with this rank: | Seti@Home Server nicht erreichbar |
| Completed more work units than | Seti@Home Server nicht erreichbar of all SETI@home users. |
| * = Zugrunde liegt ein Durchschnittswert ab Client-Version 3.03 der auf der SETISpy Seite dokumentiert ist. |
|