
wechseln zu: [Rechner]
| Die Daten haben den Stand von November 2004, als der SETI@home Classic Clients abgeschaltet wurde! | |
| SETI@home name: | Palpatine |
| Registered on: | Mon May 08 2000 |
| SETI@home user for: | 8.310 years or 3033 days |
| Member of Q.E.D. since: | Mon Sep 09 2002 |
| Q.E.D. Member for: | 5.970 years or 2179 days |
| Results: | 249 |
| Anteil an allen Q.E.D. Work Units: | 0.41% |
| Berechnete TeraFlops*: | 963.63 |
| Result Interval: | 12 d 4 hr 21 min 36 sec |
| ø 1 Tag | 0.08 Results |
| ø 7 Tage | 0.57 Results |
| ø 30 Tage | 2.46 Results |
| Nächster User Milestone: | 250 Results |
| WU's bis dahin: | 1 Results |
| Zeit bis dahin: | 12 d 12 hr 0 min 0 sec |
| Wird erreicht am: | 09.09.08 13:03:55 |
| Last result returned: | Seti@Home Server nicht erreichbar |
| Total CPU Time: | Seti@Home Server nicht erreichbar |
| Average CPU Time: | Seti@Home Server nicht erreichbar |
| Total SETI@home users: | Seti@Home Server nicht erreichbar |
| Rank: | Seti@Home Server nicht erreichbar |
| Other users with this rank: | Seti@Home Server nicht erreichbar |
| Completed more work units than | Seti@Home Server nicht erreichbar of all SETI@home users. |
| * = Zugrunde liegt ein Durchschnittswert ab Client-Version 3.03 der auf der SETISpy Seite dokumentiert ist. |
|